LastBIM is een SaaS-platform ontwikkeld door LastBIM GmbH met als doel het centraliseren van BIM-informatie-management. De software maakt het mogelijk om informatie- en attributie-eisen (attributes / properties) voor BIM-modellen in één centrale catalogus vast te leggen, te beheren en te delen met alle projectdeelnemers. Via plug-ins (o.a. voor Autodesk Revit en DESITE BIM) kunnen deze eisen direct in het model worden toegepast, gestructureerd ingevoerd, en gecontroleerd op volledigheid. Zo wordt de modelkwaliteit bewaakt vanaf het begin. LastBIM richt zich met name op bouw- en infrastructuurprojecten, en is bedoeld voor partijen als BIM-managers, planners, modelleurs en opdrachtgevers die behoefte hebben aan gestandaardiseerd en gecontroleerd datamanagement.
Tutorials & videos
LastBIM
wordt aangeboden door deze resellers:
Functionaliteiten
Bestanden Datamanagement
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Revit | ✔ |
| Txt | ✖ |
| IFC | ✔ |
| Excel | ✔ |
| Word | ✖ |
| Powerpoint | ✖ |
| ✔ | |
| AutoCAD, DWG, DWF | ✔ |
Besturingssystemen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Windows | ✔ |
| Mac | ✔ |
| iOS | ✔ |
| Android | ✔ |
Import en Export
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| IDS-export | ✔ |
| Excel-export | ✔ |
| Export van Revit Shared Parameters | ✔ |
| Export van Revit IFC-mappings | ✔ |
| Export naar JSON en Excel | ✔ |
| Gestructureerde data-output | ✔ |
| Geschikt voor ketenintegraties | ✔ |
| Voorbereiding voor IFC-export workflows | ✔ |
| Importinformatievereisten uit Excel (Specificaties, Eigenschappen, Kaarten, LOINS) invoeren | ✔ |
| Automatische generatie van orderbestanden | ✔ |
| Export naar gestructureerde formaten (JSON, CSV, API-output) | ✖ |
Instellingen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Standaarden en templates | ✔ |
| Templates aanpassen | ✔ |
| Centrale property database | ✔ |
| Classificaties door gebruiker | ✔ |
| Centrale opslag van regels en standaarden | ✔ |
| Projectspecifieke configuraties | ✔ |
| Versiebeheer van validatieregels | ✔ |
| Herbruikbare templates | ✔ |
Integraties en Automatisering
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Integratie met ERP- en productiesystemen | ✖ |
| Cloud-based verwerking | ✔ |
| Schaalbare verwerking van grote IFC-modellen | ✔ |
| Koppelingen Autodesk Platform Services (APS) | ✖ |
| Autodesk Construction Cloud integratie | ✖ |
| Event-based data synchronisatie | ✔ |
| Integratie voor Revit | ✔ |
| Directe feedback in Revit | ✔ |
| Highlighten van foutieve elementen | ✔ |
| Filteren van issues per actieve view | ✔ |
| Navigatie naar probleemobjecten | ✔ |
| Contextuele foutmeldingen | ✔ |
| REST API beschikbaar | ✖ |
| Integratie met ERP- en productiesystemen | ✖ |
Ketenintegratie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Directe koppeling tussen aannemer en leverancier | ✔ |
| Standaardisatie van datastructuren | ✔ |
| Herbruikbare leveranciersconfiguraties | ✔ |
| Digitale overdracht zonder tussenbestanden | ✔ |
Leveranciersregels en Datamodellen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Leverancier-specifieke datasets | ✔ |
| Configureerbare validatieregels | ✔ |
| Mapping van IFC-eigenschappen naar orderstructuren | ✔ |
| Ondersteuning van meerdere leveranciersprofielen | ✔ |
Modelvalidatie en Regelsysteem
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Automatische controle van IFC-modellen | ✔ |
| Validatie op leveranciersvereisten | ✔ |
| Datastructuur- en volledigheidscontrole | ✔ |
| Eigenschappen- en classificatievalidatie | ✔ |
| Detectie van ontbrekende orderinformatie | ✔ |
| Valideren van modellen | ✔ |
| Wijzigingen geschiedenis | ✔ |
| Bestanden beheren | ✖ |
| Controle BIM Basis ILS | ✔ |
| Kwaliteitscontrole tijdens ontwerpfase | ✔ |
| Modelviewer | ✔ |
Projectbeheer en Monitoring
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Overzicht per project | ✖ |
| Status van datavolledigheid | ✔ |
| Validatieresultaten per leverancier | ✔ |
| Traceerbaarheid van datastromen | ✖ |
Rapportage en Compliance Monitoring
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Accessmanagement | ✔ |
| Overzicht van modelkwaliteit | ✔ |
| Regelresultaten per discipline | ✔ |
| Audit trail voor kwaliteitsborging | ✔ |
Support
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| YouTube tutorial | ✖ |
| Online manual | ✖ |
| Helpdesk | ✔ |
Toepassingen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| IFC parsing en datamapping | ✔ |
| Cloud processing pipelines | ✔ |
| Rule-based validatie | ✔ |
| IFC naar leveranciersorders | ✖ |
| Prefab datastromen automatiseren | ✖ |
| Productiedata uit BIM halen | ✖ |
| Faalkosten reduceren in ketens | ✔ |
| Digitale supply chain workflows | ✔ |