Archicad is een intuïtieve BIM-oplossing voor architecten, met tools voor 3D-modellering, 2D-tekeningen en realtime samenwerking. Het ondersteunt open BIM (IFC) en biedt een gebruiksvriendelijke interface voor complexe projecten. Zeer geschikt voor BIM-modellering, vooral voor architectuur. Veel gebruikt wereldwijd, met circa 120.000 actieve gebruikers in 2022.
Tutorials & videos
Functionaliteiten
2D-layouts
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Viewtemplates | ✔ |
| Instelbaarheid detail componenten | ✔ |
3D-rendering
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Add-on | ✔ |
| Rendermodule in software | ✔ |
| Built-in | ✔ |
Analyse
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Energiebeheer | ✖ |
| Luchtbalans | ✔ |
| Materialen | ✔ |
Besturingssystemen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Windows | ✖ |
| Mac | ✖ |
| iOS | ✖ |
| Android | ✖ |
Faseren
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Ontwerpopties modelleren | ✔ |
| Fasen toekennen in model | ✔ |
Input
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
ITO/data/tabellen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Filteren | ✔ |
| Tabel export | ✔ |
| Tabel export via bijv CSV XML | ✔ |
| Opmaken lijsten | ✔ |
| Lijsten zelf samenstellen | ✔ |
Modelleren Bouwkundig
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Modelleren met stacked walls | ✔ |
| Modelleren van omgeving en terrein | ✔ |
| Grid aanmaken | ✔ |
| Parametrisch modelleren | ✔ |
| Parametrische families maken en aanpassen | ✔ |
| Modelleren massas | ✔ |
| Modelleren van element groepen/types | ✔ |
| Ruimtes aanmaken | ✔ |
| Sparingen aanmaken | ✔ |
| Modelleren met curtain grid | ✔ |
| Modelleren met sparingmaker | ✔ |
| Modelleren samengesteld dak | ✔ |
| Modelleren samengestelde vloer | ✔ |
| Grid kopieren van ander model of ifc | ✔ |
Nulpuntcoördinatie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Projectinstellingen | ✔ |
| Opties IFC en DWG-export | ✔ |
| Base Point instellen | ✔ |
Objectenbibliotheek
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Add-on | ✔ |
| Zelf families en objecten aanmaken en aanpassen | ✔ |
| Add-on via commerciële derde partijen | ✔ |
| Add-on via online community | ✖ |
| Beschikbaar toegespitst op nationaal niveau | ✔ |
| Beschikbaar van leverancier | ✔ |
| Beschikbaar via commerciële derde partijen | ✔ |
| Beschikbaar via online community | ✔ |
Output
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
Samenwerken
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Vergaderdocumenten genereren op basis van planning | ✔ |
| Versiebeheer met toelichting en revisiegeschiedenis | ✔ |
| Taken toewijzen aan teams of onderaannemers | ✔ |
| Notificaties en opmerkingen per planningsitem | ✔ |
| Model delen met behulp van werksets bijv per discipline of per verdieping | ✖ |
| Gezamenlijk in 1 model samenwerken in cloud | ✔ |
| Integratie met andere BIM-oplossingen | ✔ |
Support
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| YouTube tutorial | ✖ |
| Online manual | ✔ |
| Helpdesk | ✔ |
2D-layouts
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Viewtemplates | ✔ |
| Instelbaarheid detail componenten | ✔ |
3D-rendering
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Add-on | ✔ |
| Rendermodule in software | ✔ |
| Built-in | ✔ |
Besturingssystemen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Windows | ✖ |
| Mac | ✖ |
| iOS | ✖ |
| Android | ✖ |
Faseren
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Ontwerpopties modelleren | ✔ |
| Fasen toekennen in model | ✔ |
Input
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
ITO/data/tabellen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Filteren | ✔ |
| Tabel export | ✔ |
| Tabel export via bijv CSV XML | ✔ |
| Opmaken lijsten | ✔ |
| Lijsten zelf samenstellen | ✔ |
Modelleren leveranciers prefab, beton, staal
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Modelleren met stacked walls | ✔ |
| Modelleren van omgeving en terrein | ✔ |
| Properties aanmaken in family | ✔ |
| Parametrisch modelleren | ✔ |
| Parametrische families maken en aanpassen | ✔ |
| Modelleren van element groepen/types | ✔ |
Nulpuntcoördinatie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Projectinstellingen | ✔ |
| Opties IFC en DWG-export | ✔ |
| Base Point instellen | ✔ |
Objectenbibliotheek
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Add-on | ✔ |
| Zelf families en objecten aanmaken en aanpassen | ✔ |
| Add-on via commerciële derde partijen | ✔ |
| Add-on via online community | ✖ |
| Beschikbaar toegespitst op nationaal niveau | ✔ |
| Beschikbaar van leverancier | ✔ |
| Beschikbaar via commerciële derde partijen | ✔ |
| Beschikbaar via online community | ✔ |
Output
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
Samenwerken
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Vergaderdocumenten genereren op basis van planning | ✔ |
| Versiebeheer met toelichting en revisiegeschiedenis | ✔ |
| Taken toewijzen aan teams of onderaannemers | ✔ |
| Notificaties en opmerkingen per planningsitem | ✔ |
| Model delen met behulp van werksets bijv per discipline of per verdieping | ✖ |
| Gezamenlijk in 1 model samenwerken in cloud | ✔ |
| Integratie met andere BIM-oplossingen | ✔ |
Support
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| YouTube tutorial | ✖ |
| Online manual | ✔ |
| Helpdesk | ✔ |
