DDS-CAD is een BIM- en MEP-softwarepakket speciaal ontwikkeld voor installatietechniek (EWI) en bouwtechnisch ontwerp. Het wordt gebruikt voor het modelleren, berekenen en documenteren van elektrische, werktuigbouwkundige en sanitairinstallaties in bouwprojecten. DDS-CAD wordt veel gebruikt in Nederland, Scandinavië en Duitsland vanwege de nauwe integratie met installatietechniek en praktische workflow voor aannemers. DDS-CAD is ontwikkeld door Data Design System (DDS), een Noors softwarebedrijf dat sinds 1984 gespecialiseerd is in BIM-oplossingen voor installatietechniek.
Tutorials & videos
DDScad
wordt aangeboden door deze resellers:
Functionaliteiten
2D-layouts
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Viewtemplates | ✔ |
| Instelbaarheid detail componenten | ✔ |
Analyse
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Energiebeheer | ✔ |
| Luchtbalans | ✔ |
| Materialen | ✔ |
Besturingssystemen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Windows | ✖ |
| Mac | ✖ |
| iOS | ✖ |
| Android | ✖ |
Faseren
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Ontwerpopties modelleren | ✖ |
| Fasen toekennen in model | ✔ |
Input
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
ITO/data/tabellen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Filteren | ✔ |
| Tabel export | ✔ |
| Tabel export via bijv CSV XML | ✔ |
| Opmaken lijsten | ✔ |
| Lijsten zelf samenstellen | ✔ |
Modelleren Installatie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Properties aanmaken in family | ✔ |
| Groepen aanmaken | ✔ |
| Parametrisch modelleren | ✔ |
| Parametrische families maken en aanpassen | ✔ |
| Modelleren massas | ✖ |
| Modelleren van element groepen/types | ✔ |
| Modelleren kanalen | ✔ |
| Modelleren leidingen | ✔ |
| Modelleren schemas | ✔ |
| Component koppelingen | ✔ |
| Component koppelingen aanpassen | ✔ |
Nulpuntcoördinatie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Projectinstellingen | ✔ |
| Opties IFC en DWG-export | ✔ |
| Base Point instellen | ✔ |
Objectenbibliotheek
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Add-on | ✔ |
| Zelf families en objecten aanmaken en aanpassen | ✔ |
| Add-on via commerciële derde partijen | ✔ |
| Add-on via online community | ✔ |
| Beschikbaar toegespitst op nationaal niveau | ✔ |
| Beschikbaar van leverancier | ✔ |
| Beschikbaar via commerciële derde partijen | ✔ |
| Beschikbaar via online community | ✖ |
Output
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
Samenwerken
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Vergaderdocumenten genereren op basis van planning | ✔ |
| Versiebeheer met toelichting en revisiegeschiedenis | ✔ |
| Taken toewijzen aan teams of onderaannemers | ✔ |
| Notificaties en opmerkingen per planningsitem | ✔ |
| Model delen met behulp van werksets bijv per discipline of per verdieping | ✖ |
| Gezamenlijk in 1 model samenwerken in cloud | ✖ |
| Integratie met andere BIM-oplossingen | ✔ |
Support
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| YouTube tutorial | ✖ |
| Online manual | ✔ |
| Helpdesk | ✔ |