Stabicad is BIM-software van Trimble voor MEP-ontwerp, geïntegreerd met Revit en AutoCAD. Geschikt voor MEP-projecten. Veel gebruikt in Europa, vooral in Nederland (80% van de markt), Frankrijk en het VK.
Tutorials & videos
Stabicad
wordt aangeboden door deze resellers:
Functionaliteiten
2D-layouts
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Viewtemplates | ✔ |
| Instelbaarheid detail componenten | ✔ |
Analyse
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Energiebeheer | ✖ |
| Luchtbalans | ✖ |
| Materialen | ✖ |
Besturingssystemen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Windows | ✔ |
| Mac | ✖ |
| iOS | ✖ |
| Android | ✖ |
Faseren
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Ontwerpopties modelleren | ✔ |
| Fasen toekennen in model | ✔ |
Input
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
ITO/data/tabellen
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Filteren | ✔ |
| Tabel export | ✔ |
| Tabel export via bijv CSV XML | ✖ |
| Opmaken lijsten | ✔ |
| Lijsten zelf samenstellen | ✔ |
Modelleren Installatie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Properties aanmaken in family | ✔ |
| Groepen aanmaken | ✔ |
| Parametrisch modelleren | ✔ |
| Parametrische families maken en aanpassen | ✔ |
| Modelleren massas | ✔ |
| Modelleren van element groepen/types | ✔ |
| Modelleren kanalen | ✔ |
| Modelleren leidingen | ✔ |
| Modelleren schemas | ✔ |
| Component koppelingen | ✔ |
| Component koppelingen aanpassen | ✖ |
Nulpuntcoördinatie
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Projectinstellingen | ✔ |
| Opties IFC en DWG-export | ✔ |
| Base Point instellen | ✔ |
Objectenbibliotheek
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Add-on | ✖ |
| Zelf families en objecten aanmaken en aanpassen | ✔ |
| Add-on via commerciële derde partijen | ✔ |
| Add-on via online community | ✔ |
| Beschikbaar toegespitst op nationaal niveau | ✔ |
| Beschikbaar van leverancier | ✔ |
| Beschikbaar via commerciële derde partijen | ✔ |
| Beschikbaar via online community | ✔ |
Output
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| native | ✔ |
| cad dwg | ✔ |
Samenwerken
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| Vergaderdocumenten genereren op basis van planning | ✖ |
| Versiebeheer met toelichting en revisiegeschiedenis | ✔ |
| Taken toewijzen aan teams of onderaannemers | ✔ |
| Notificaties en opmerkingen per planningsitem | ✔ |
| Model delen met behulp van werksets bijv per discipline of per verdieping | ✖ |
| Gezamenlijk in 1 model samenwerken in cloud | ✔ |
| Integratie met andere BIM-oplossingen | ✔ |
Support
| Functionaliteit | Beschikbaar |
|---|---|
| YouTube tutorial | ✔ |
| Online manual | ✔ |
| Helpdesk | ✔ |